Prieplaukos valčių prieplaukos kojų sparnas
I tipo sparnai yra moduliniai agregatai su pažangia geometrija, kuriame didelis našumas derinamas su pritaikoma konstrukcija. I tipo sparnų sistema yra pora (-os) I sparnų su plieninėmis plokštėmis ir UHMW-PE priekinėmis trinkelėmis. I tipo sparnus galima montuoti įvairiais būdais, vertikalus arba horizontalus mazgų montavimas užtikrina optimalią energiją ir mažą reakciją.
Specifikacijos
| MV GUMINIAI SPARAI | ||||||||||||
| Sparno dydis | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Inkaras (mm) | Skylės | Svoris (kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 plius 2 | 27 |
| 900 | 3 plius 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 plius 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 plius 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 plius 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plius 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 plius 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 plius 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 plius 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 plius 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 plius 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 plius 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 plius 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 plius 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 plius 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 plius 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 plius 3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 plius 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 plius 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 plius 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 plius 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 plius 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plius 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plius 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plius 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plius 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plius 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plius 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plius 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plius 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 plius 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 plius 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 plius 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 plius 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 plius 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plius 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 plius 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plius 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 plius 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plius 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 plius 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 plius 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 plius 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plius 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plius 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 plius 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 plius 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 plius 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 plius 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 plius 4 | 2228 | ||||||||||
funkcijos
- Geras energijos sugerties ir reakcijos jėgos santykis (E/R)
- Didelis energijos sugėrimas vienam sparno svoriui
- Modulinis ir kompaktiškas dizainas su nedideliu plotu
- Vertikalus ir horizontalus montavimas, paprastai poromis
- „Pile Fender“ konstrukcijoje gali būti naudojami pavieniai blokai
- Lengva priežiūra ir keitimas
Piešimas

Priemonė
Pažangi gamybos įranga ir bandymų įrenginiai užtikrina, kad kokybė ir pristatymo laikas yra gerai priimti pasaulinėje rinkoje.


Sertifikatai

Patikrinimo ataskaita

Atvejo nuoroda

Populiarus Žymos: kojos sparnas, skirtas doko valčių prieplaukai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kainoraštis, citata, žema kaina, pagaminta Kinijoje
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















